|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Parametro | Intervallo di Misurazione | Accuratezza | Risoluzione | Tempo di Risposta |
|---|---|---|---|---|
| C4F7N | 0~20% | ≤±0.3% | 0.01% | ≤60S |
| O2 (Intervallo 1) | 0~30% | ≤±0.5% | 0.01% | ≤60S |
| O2 (Intervallo 2) | 0~1% | ±0.05% | 0.001% | ≤60S |
| CO2 | 0~100% | ≤±0.5% | 0.01% | ≤3min |
| SF6 | 0~100% | ±0.5% (Riferimento ≤±0.2%) | 0.01% | ≤60S |
| N2 | 0~100% | ±0.5% | 0.01% | ≤60S |
| Punto di Rugiada | -60~+20℃ | ±1℃ | 0.1℃ | - |
| Flusso del Gas di Campionamento | 0.5L/min | - | - | - |
| Pressione del Gas di Campionamento | ≤10bar | - | - | - |
| Condizioni Ambientali | Temperatura: -20℃~+50℃; Umidità: 5~95%UR | - | - | - |
| Alimentazione | Batteria al litio; 100-240V CA, 50/60Hz (doppio uso CA/CC) | - | - | - |
| Dimensioni | 414333177mm | - | - | - |
| Peso | 7Kg | - | - | - |
Persona di contatto: Ms. Jin
Telefono: 15000093078