Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Caratteristiche: | Azzeramento automatico, allarmi acustici e visivi | Intervallo di misura: | 0-1000 PPM |
---|---|---|---|
Temperatura di conservazione: | -20°C a +40°C | Tempo di risposta: | 1 secondo |
Visualizzazione: | LCD | Peso: | 00,9 kg |
Precisione: | ± 2% della lettura | Sensibilità: | 0.1 ppm |
Garanzia: | 2 anni | certificazioni: | CE, CSA, UL |
Dimensioni: | 233 x 125 x 56 mm | Fornitore di energia: | batterie li o adattatore AC/DC |
Evidenziare: | Dettore di perdite SF6 a doppia onda,Detettore di perdite SF6 isolato,Detettore di gas sf6 a zero automatico |
Detettore di perdite portatile SF6 - Infrarosso a due onde, sensibilità 0,1 ppm LF-02-FR
Specificità tecniche | Dettagli |
---|---|
Distanza | 0-1000 ppmv (optimale: 0,1-100 ppmv) |
Accuratezza | ± 2% (0-100 ppmv) |
Tempo di risposta | ≤ 3 secondi |
Tempo di pre riscaldamento | ≤ 60 secondi |
Metodo di campionamento | Pompa a diaframma da 5 a 8 ml/s |
Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C |
Umidità di lavoro | 0-99% |
Persona di contatto: Ms. Jin
Telefono: 15000093078