Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Features: | Audible and visual alarms, data logging, adjustable sensitivity | Dimensions: | 233 x 116 x 56 mm |
---|---|---|---|
Accessories: | Carrying case, calibration adapter, calibration gas, spare filters | Warranty: | 1 year |
Response Time: | 1 second | Certifications: | CE, CSA, UL |
Power Supply: | 4 AA batteries | Weight: | 0.9 kg |
Display: | LCD | Measurement Range: | 0-2000 ppm |
Evidenziare: | Monitor di gas sf6 elettrochimici,Monitor di gas IP65 sf6,Detettore di perdite IP65 sf6 |
Gas misurato | Intervallo di misura (facoltativo) | Tipo di sensore |
---|---|---|
Monossido di carbonio (CO) | 0 ‰ 200/1000 ppm | Prodotti elettrochimici |
CO (con compensazione H2) | 0 ‰ 200/1000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Sulfuro di idrogeno (H2S) | 050/100/200/1000/5000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Ossigeno (O2) | 025% vol | Prodotti elettrochimici |
Diossido di azoto (NO2) | 020/500 ppm | Prodotti elettrochimici |
Ossido di azoto (NO) | 0 ‰ 100/1000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Diossido di zolfo (SO2) | 020/100/2000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Cloruro (Cl2) | 020/200/2000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Ammonio (NH3) | 0°100/1000/5000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Idrogeno (H2) | 0 ‰ 1000/10000/40000 ppm | Prodotti elettrochimici |
H2 (con compensazione di CO) | 0 ‰ 1000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Fosfina (PH3) | 0 ̊5/20/1000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Formaldeide (CH2O) | 010/50/1000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Ozone (O3) | 0 ̊5/20/100/1000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Fluoro (F2) | 0 ‰ 1 ppm | Prodotti elettrochimici |
Fluoruro di idrogeno (HF) | 0 ‰ 10 ppm | Prodotti elettrochimici |
Cloruro di idrogeno (HCl) | 020/200/1000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Ossido di etilene (ETO) | 020/100 ppm | Prodotti elettrochimici |
Silano (SiH4) | 0 ‰ 50 ppm | Prodotti elettrochimici |
Diossido di cloro (ClO2) | 020/200/2000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Cyanuro di idrogeno (HCN) | 0 ‰ 100 ppm | Prodotti elettrochimici |
Etilene (C2H4) | 010/200/1500 ppm | Prodotti elettrochimici |
Perossido di idrogeno (H2O2) | 0 ̊100/500/2000 ppm | Prodotti elettrochimici |
Gas combustibile (EX) | 0·100%LEL | Combustione catalitica |
Tetrahidrothiofene (C4H8S) | 050 mg/m3 | Prodotti elettrochimici |
Composti organici volatili (COV) | 020/200/2000/10000 ppm | Fotoionizzazione PID |
Persona di contatto: Ms. Jin
Telefono: 15000093078