|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Principio di funzionamento | Refrigerazione a bassissima temperatura + separazione assistita da membrana | |
| Temperatura ambiente di esercizio | -20℃~50℃ | |
| Recupero | Pressione iniziale (MPa) | ≤0.8 |
| Pressione finale (MPa) | ≤-0.1 | |
| 1m³ | ≤1.5h | |
| Tasso di perdita annuale | ≤0.5% | |
| Gas SF6 purificato | Contenuto di umidità (ppm/v) | ≤40 |
| Contenuto di olio (ppm/w) | Nessuno | |
| Polvere (μm) | ≤0.02 | |
| Purezza | ≥99.99% | |
| Metodo di rigenerazione del filtro secco | Rigenerazione ad attivazione termica sottovuoto | |
| Alimentazione | Sistema trifase a quattro fili, 3Φ 380V | |
| Potenza totale (kW) | ≤30 | |
| Rumore dB(A) | ≤75 | |
| Peso a vuoto dell'apparecchiatura (kg) | ≤2800 | |
| Dimensioni (mm) | 2600*1400*2700 | |
| Compressore SF6 (senza olio domestico) | Tipo | - | Pistone senza olio, raffreddato ad aria |
| Cilindrata teorica | m³/h | 30 | |
| Pressione massima di scarico | MPa | 5 | |
| Pressione di scarico consentita | MPa | 4.5 | |
| Pressione di aspirazione minima consentita | KPa | 53 | |
| Pressione di aspirazione massima consentita | MPa | 0.5 | |
| Temperatura massima di scarico | ℃ | 130 | |
| Potenza | KW | 22 | |
| Alimentazione | - | 3Φ 380V 50Hz | |
| Pompa di recupero a pressione negativa (domestica) | Velocità di pompaggio | m³/h | 50 |
| Vuoto limite | Pa | ≤50 | |
| Olio lubrificante | - | Nessuno | |
| Potenza | KW | 2.2 | |
| Alimentazione | - | 3Φ 380V 50Hz | |
| Manometro digitale per vuoto | Produttore | - | Chengdu Ruibao |
| Valvole | Marca | - | Tony (USA) |
| Sensore di pressione | Produttore | - | Shanghai |
| Modulo a bassa temperatura | Produttore | - | Shanghai |
| Dispositivo di riempimento gas | Produttore | - | Tianjin |
| Portata | m³/h | 3 | |
| Pompa a vuoto | Produttore | - | Shanghai |
| Velocità di pompaggio | m³/h | 63 | |
| Vaso di separazione e stoccaggio | Produttore | - | Sichuan |
| Volume | M³ | 0.12 (Acciaio inossidabile) | |
| Touch Screen (Domestico) | Dimensione | Pollici | 18 |
| Sistema di controllo remoto (Domestico) | Funzione | - | Sistema di controllo remoto integrato, che supporta il controllo remoto wireless e il monitoraggio tramite telefoni cellulari, computer, ecc. |
Persona di contatto: Ms. Jin
Telefono: 15000093078