Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sensibilità: | 0,1 PPM | Temperatura di conservazione: | -20°C a +60°C |
---|---|---|---|
Intervallo di rilevamento: | 0-1000 PPM | Immagazzinamento dati: | Memoria interna fino a 200 misurazioni |
Dimensioni: | 220 x 85 x 230 mm | Tempo di risposta: | Meno di 1 secondo |
Fornitore di energia: | 4 batterie AA o adattatore AC/DC | Precisione: | ± 2% della scala completa |
Principio di misura: | Spectroscopia a infrarossi. | Temperatura di funzionamento: | -20°C a +50°C |
Evidenziare: | 0Detettore di perdite di gas refrigerante di 0,1 ppm,Detettore di perdite di gas refrigerante R22 |
Persona di contatto: Ms. Jin
Telefono: 15000093078