Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Features: | Automatic zeroing, data storage, audible and visual alarms | Measurement Range: | 0-1000 ppm |
---|---|---|---|
Storage Temperature: | -20°C to +60°C | Response Time: | 1 second |
Display: | LCD | Weight: | 0.9 kg |
Accuracy: | ± 2% of reading | Sensitivity: | 1 ppm |
Warranty: | 2 years | Certifications: | CE, CSA, UL |
Dimensions: | 233 x 125 x 56 mm | Power Supply: | 4 AA batteries or AC/DC adapter |
Evidenziare: | Dettore di perdite SF6 a doppia onda,Detettore di perdite SF6 isolato,Detettore di gas sf6 a zero automatico |
Detettore di perdite portatile SF6 - Infrarosso a due onde, sensibilità 0,1 ppm LF-02-FR
Specificità tecniche | Dettagli |
---|---|
Distanza | 0-1000 ppmv (optimale: 0,1-100 ppmv) |
Accuratezza | ± 2% (0-100 ppmv) |
Tempo di risposta | ≤ 3 secondi |
Tempo di pre riscaldamento | ≤ 60 secondi |
Metodo di campionamento | Pompa a diaframma da 5 a 8 ml/s |
Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C |
Umidità di lavoro | 0-99% |
Persona di contatto: Ms. Jin
Telefono: 15000093078