Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Storage Capacity: | 1000L | Gas Inlet Pressure: | ≤0.5Mpa |
---|---|---|---|
Dimensions: | L 1200mm x W 800mm x H 1500mm | Purification Process: | Adsorption and molecular sieve |
Application: | Gas recovery and purification for SF6 gas insulated electrical equipment | Power Consumption: | 1.5kW |
Weight: | 400kg | Gas Outlet Pressure: | ≤0.5Mpa |
Recovery Time: | ≤1 hour | Recovery Rate: | 99.9% |
Power Supply: | AC 220V, 50Hz | Vacuum Pumping Speed: | 17m3/h |
Working Environment: | Temperature: -20℃~+40℃, Humidity: ≤90% | Evacuation Pressure: | ≤1mbar |
Evidenziare: | Unità di miscelazione di gas SF6 N2,Unità di miscelazione dei gas N2 CF4,Sistema di miscelazione dei gas SF6 CF4 |
Miscelazione SF6/N2, Miscelazione SF6 e CF4, Miscelazione C4F7N e CO2, KSLF-28/30WY20/NZ
Questo apparecchio è utilizzato principalmente per il gonfiamento di gas misti SF6/N2 e può essere applicato anche alla miscelazione di SF6 e CF4, alla miscelazione di SF6 e AIR, alla miscelazione di C4F7N e CO2, ecc.e la velocità di miscelazione effettiva può raggiungere i 10Nm3/h.
Attualmente, queste apparecchiature sono utilizzate principalmente per le azioni di protezione dell'ambiente promosse dalla State Grid Corporation of China, come la miscela di GIS a gas misto e SF6/N2, con un rapporto di 3:7 tra SF6 e N2.
Questo dispositivo di miscelazione e ricarica del gas è composto da una pompa a vuoto, compressore, sistema di filtrazione e varie valvole, strumenti, ecc. Ha le funzioni di pompaggio a vuoto, miscelazione del gas,e di ricarica del gas.
Compressore SF6 | Modulo | Piston raffreddato ad aria | |
Volume teorico degli scarichi | m3/h | 14 | |
Pressione massima di scarico | MPa | 2 | |
Pressione di scarico ammissibile | MPa | 1 | |
Pressione di aspirazione minima ammissibile | KPa | 53 | |
Pressione di aspirazione massima ammissibile | MPa | 0.5 | |
Temperatura massima di scarico | °C | 130 | |
Olio lubrificante | Nessuna | ||
Potenza | kW | 2.2 | |
Fornitore di energia | 3Φ 380V 50Hz | ||
Tasso di pompaggio | m3/h | 54 | |
Il vuoto finale | Papà! | ≤ 10 | |
Pompa a vuoto |
Olio lubrificante | Olio di pompa a vuoto PRO-200 | |
Potenza | kW | 2.2 | |
Fornitore di energia |
3Φ 380V 50Hz |
||
Compressore di N2 |
Volume teorico degli scarichi | m3/h | 14 |
Pressione massima di scarico | MPa | 2 | |
Pressione di scarico ammissibile | MPa | 1 | |
Pressione di aspirazione minima ammissibile | KPa | 53 | |
Pressione di aspirazione massima ammissibile | MPa | 0.5 | |
Temperatura massima di scarico | °C | 130 | |
Olio lubrificante | Non esistono | ||
Potenza | kW | 2.2 | |
Fornitore di energia |
3Φ 380V 50Hz |
||
Compressore di carica a gas misto |
Modulo | Piston raffreddato ad aria | |
Volume teorico degli scarichi | m3/h | 30 | |
Pressione massima di scarico | MPa | 5 | |
Pressione di scarico ammissibile | MPa | 1 | |
Pressione di aspirazione minima ammissibile | KPa | 53 | |
Pressione di aspirazione massima ammissibile | MPa | 0.5 | |
Temperatura massima di scarico | °C | 130 | |
Olio lubrificante | Non esistono | ||
Potenza | kW | 11 |
Persona di contatto: Ms. Jin
Telefono: 15000093078